№п/п | НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | Цена (руб.) |
УРОЛОГИЯ | ||
Первичный приём уролога-сексолога с комплексным обследованием для мужчин | 950 | |
сбор анамнеза | ||
визуальный осмотр | ||
физикальное обследование пациента | ||
пальцевое обследование предстательной железы | ||
1 | обследование на приборе ДОПЛЕР - оценка проходимости сосудов полового члена (по показаниям) | |
обследование на приборе Биотензиометр - оценка чувствительности головки полового члена (по показаниям) | ||
сексологическое тестирование (по показаниям) | ||
консультация специалиста с постановкой предварительного диагноза | ||
выбор оптимальных дополнительных методов обследования | ||
Первичный приём уролога-сексолога кандидата медицинских наук | 1100 | |
Первичный приём уролога для женщин | ||
сбор анамнеза | ||
визуальный осмотр | ||
2 | физикальное обследование пациента | 900 |
осмотр на гинекологическом кресле | ||
консультация специалиста с постановкой предварительного диагноза | ||
выбор оптимальных дополнительных методов обследования | ||
3 | Повторный приём врача-уролога (без урологического обследования) | 600 |
4 | Приём врача-уролога без урологического осмотра по результатам лабораторного обследования и с назначением курса лечения | 850 |
5 | Массаж предстательной железы (1 процедура) | 450 |
6 | Лечение на аппарате "Андрогин" ( 1 процедура ) | 650 |
7 | Вакуумная терапия - ЛОД ( 1 процедура ) | 650 |
8 | Разведение синехий крайней плоти | 700 |
9 | Инстилляция уретры ( без стоимости препарата ). | 450 |
10 | Инстилляция мочевого пузыря ( без стоимости препарата ) | 450 |
11 | Открытие головки полового члена (1 процедура ) | 300 |
12 | Катетеризация мочевого пузыря ( 1 процедура ) | 350 |
13 | Катетеризация мочевого пузыря и забор мочи на анализ (1 процедура ) | 550 |
14 | Замена цистостомы ( без учёта стоимости цистостомы) | 850 |
15 | Замена цистостомы на дому ( без учёта стоимости цистостомы) | 2450 |
16 | Пластика уздечки полового члена аппаратом СУРГИТРОН | 5600 |
17 | Удаление остроконечных кондилом радиоволновым способом аппаратом "СУРГИТРОН" - 1 шт. с анестезией | 500 |
18 | Удаление остроконечных кондилом радиоволновым способом аппаратом "СУРГИТРОН" - 2 шт. и более ( цена за 1 единицу ) | 300 |
19 | УРЕТРОЦИСТОСКОПИЯ ( ЦИСТОСКОПИЯ ) | 4100 |
20 | Процедуры | |
20.1 | - забор крови | 150 |
20.2 | - забор мазков | 150 |
20.3 | - п/к инъекция (без стоимости лекарственного препарата) | 150 |
20.4 | - в/к инъекция (без стоимости лекарственного препарата) | 150 |
20.5 | - в/м инъекция (без стоимости лекарственного препарата) | 150 |
20.6 | - в/в инъекция (без стоимости лекарственного препарата) | 250 |
20.7 | - в/в капельные процедуры (без стоимости лекарственного препарата) | 400 |
Цены: урология